71956ACD/P4A軸承
角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
280 | 380 | 46 | 276 | 430 | 10 | 2600 | 4000 | 12,9 | 71956 ACD/P4A | - |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:腳踏焊機(jī) 農(nóng)業(yè)機(jī)械 固廢處理設(shè)備 其他紡織設(shè)備和器材 邦定機(jī) 焊管機(jī) 硬度計(jì) 起重機(jī) 無泄漏泵 塑料混色機(jī) 磁選設(shè)備 材料試驗(yàn)機(jī) 塑料造粒機(jī) 防塵布 包裝設(shè)備 等領(lǐng)域。