S71915CD/P4A軸承
角接觸球軸承, 精密, S .. CD, sealed, contact angle 15° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
75 | 105 | 16 | 35,8 | 37,5 | 1,56 | 12000 | - | 0,35 | S71915 CD/P4A | - |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:蒸發(fā)器 變速機(jī) 鞋眼機(jī) 硬度計(jì) 行車 彎曲試驗(yàn)機(jī) 轉(zhuǎn)子泵 軸流泵 螺桿泵 焊錫機(jī) 烤漆設(shè)備 獸用器械 食品藥品包裝機(jī) 滴丸機(jī) 工程及工程設(shè)計(jì) 等領(lǐng)域。